Status / Layanan & data
Kondisi layanan.
Kebaruan data.
Dua hal berbeda, ditampilkan dengan jelas.
Sebagian data terlambatKondisi layanan
API
Tersedia
Diperiksa saat halaman ini dimuat
Pengambilan data
Sebagian
26 berhasil · 6 gagal dalam 24 jam
Diperiksa
21.35 WIB
30 Okt 2026
Kebaruan per sumber
25 segar · 4 jatuh tempo · 10 terlambat · 14 terhenti · 0 belum diverifikasi
| Sumber / domain | Periode terakhir | Status | Rilis |
|---|---|---|---|
| BI / consumerbi_consumer_survey | Nov 2025 | Terhenti3 dari 3 seri terlambat atau terhenti | 27 Apr 2026 |
| BI / fxbi_jisdor | 15 Okt 2026 | Terhenti1 dari 1 seri terlambat atau terhenti | 15 Okt 2026 |
| BI / fxbi_transaksi | 16 Okt 2026 | Terhenti52 dari 52 seri terlambat atau terhenti | 16 Okt 2026 |
| BI / ratebi_indikator | 16 Okt 2026 | Terhenti1 dari 2 seri terlambat atau terhenti | 16 Okt 2026 |
| BI / real_estatebi_ihpr_property | Jul 2025 | Terhenti4 dari 4 seri terlambat atau terhenti | 27 Apr 2026 |
| BPS / mfgbps_webapi_manufacturing | Jun 2026 | Terhenti52 dari 52 seri terlambat atau terhenti | 25 Okt 2026 |
| GTRENDS / musicgtrends_music | 26 Agu 2026 | Terhenti599 dari 599 seri terlambat atau terhenti | 26 Agu 2026 |
| GTRENDS / sportgtrends_sport | 14 Jun 2026 | Terhenti455 dari 455 seri terlambat atau terhenti | 15 Jun 2026 |
| INSTAGRAM / civicinstagram_politicians | 30 Agu 2026 | Terhenti885 dari 885 seri terlambat atau terhenti | 30 Agu 2026 |
| INSTAGRAM / musicinstagram_artists | 6 Sep 2026 | Terhenti1.056 dari 1.056 seri terlambat atau terhenti | 6 Sep 2026 |
| INSTAGRAM / sportinstagram_athletes | 6 Sep 2026 | Terhenti675 dari 675 seri terlambat atau terhenti | 6 Sep 2026 |
| TIKTOK / sporttiktok_athletes | 1 Jun 2026 | Terhenti152 dari 152 seri terlambat atau terhenti | 1 Jun 2026 |
| TWITTER / civictwitter_politicians | 18 Mei 2026 | Terhenti21 dari 21 seri terlambat atau terhenti | 18 Mei 2026 |
| TWITTER / sporttwitter_athletes | 18 Mei 2026 | Terhenti135 dari 135 seri terlambat atau terhenti | 18 Mei 2026 |
| BI / external_debtbi_external_debt | Okt 2025 | Terlambat3 dari 3 seri terlambat atau terhenti | 27 Apr 2026 |
| BI / money_supplybi_money_supply | Agu 2026 | Terlambat3 dari 3 seri terlambat atau terhenti | 28 Okt 2026 |
| BPS / constructionbps_webapi_construction | Apr 2026 | Terlambat35 dari 73 seri terlambat atau terhenti | 25 Okt 2026 |
| BPS / energybps_webapi_energy | Jan 2024 | Terlambat113 dari 113 seri terlambat atau terhenti | 25 Okt 2026 |
| BPS / foodcropbps_webapi_foodcrops | Jan 2024 | Terlambat234 dari 234 seri terlambat atau terhenti | 25 Okt 2026 |
| BPS / gdpbps_webapi_gdp | Apr 2026 | Terlambat56 dari 56 seri terlambat atau terhenti | 25 Okt 2026 |
| BPS / miningbps_webapi_mining | Jan 2024 | Terlambat17 dari 17 seri terlambat atau terhenti | 25 Okt 2026 |
| BPS / ppibps_webapi_ppi | Apr 2026 | Terlambat3 dari 3 seri terlambat atau terhenti | 25 Okt 2026 |
| BPS / tourismbps_webapi_tourism | Agu 2026 | Terlambat30 dari 30 seri terlambat atau terhenti | 25 Okt 2026 |
| BPS / tradebps_webapi_trade | Agu 2026 | Terlambat20 dari 40 seri terlambat atau terhenti | 18 Okt 2026 |
| BPS / gdpbps_webapi_pdrb | Jan 2025 | Jatuh tempo | 25 Okt 2026 |
| BPS / hdibps_webapi_hdi | Jan 2025 | Jatuh tempo78 dari 195 seri terlambat atau terhenti | 25 Okt 2026 |
| BPS / hotelbps_webapi_hotel | Jan 2025 | Jatuh tempo | 25 Okt 2026 |
| BPS / labourbps_webapi_labour | Jan 2025 | Jatuh tempo | 25 Okt 2026 |
| BPS / cpibps_webapi_core | Sep 2026 | Segar1.045 dari 2.002 seri terlambat atau terhenti | 23 Okt 2026 |
| BPS / cpibps_webapi_inflation | Sep 2026 | Segar | 29 Okt 2026 |
| BPS / demogbps_webapi_demog_cohort | Jan 2020 | Segar | 1 Okt 2026 |
| BPS / demogbps_webapi_demographics | Jan 2026 | Segar36 dari 38 seri terlambat atau terhenti | 25 Okt 2026 |
| BPS / farmerbps_webapi_ntp | Sep 2026 | Segar | 25 Okt 2026 |
| BPS / labourbps_webapi_ump | Jan 2026 | Segar | 25 Okt 2026 |
| BPS / povertybps_webapi_poverty | Jan 2026 | Segar | 25 Okt 2026 |
| DETIK / sportdetik_sport_news | 30 Okt 2026 | Segar107 dari 137 seri terlambat atau terhenti | 30 Okt 2026 |
| ESDM / commodityesdm_reference_prices | Okt 2026 | Segar | 30 Sep 2026 |
| GDELT / civicgdelt_politician_gkg | 29 Okt 2026 | Segar484 dari 540 seri terlambat atau terhenti | 30 Okt 2026 |
| GDELT / musicgdelt_music_gkg | 29 Okt 2026 | Segar146 dari 189 seri terlambat atau terhenti | 30 Okt 2026 |
| GDELT / sportgdelt_sport_gkg | 29 Okt 2026 | Segar82 dari 102 seri terlambat atau terhenti | 30 Okt 2026 |
| IDNEWS / marketidnews_market | 30 Okt 2026 | Segar562 dari 855 seri terlambat atau terhenti | 30 Okt 2026 |
| IDNPRESS / musicidnpress_music_news | 30 Okt 2026 | Segar288 dari 340 seri terlambat atau terhenti | 30 Okt 2026 |
| IDX / eqtyidx_eod_yahoo | 30 Okt 2026 | Segar | 30 Okt 2026 |
| IDX / eqtyidx_eod_yahoo_universe | 30 Okt 2026 | Segar | 30 Okt 2026 |
| KWORB / musickworb_spotify_listeners | 30 Okt 2026 | Segar14 dari 224 seri terlambat atau terhenti | 30 Okt 2026 |
| PIHPS / foodpihps_nasional | 30 Okt 2026 | Segar | 30 Okt 2026 |
| WIKIPEDIA / civicwikipedia_pageviews_civic | 29 Okt 2026 | Segar30 dari 5.559 seri terlambat atau terhenti | 30 Okt 2026 |
| WIKIPEDIA / musicwikipedia_pageviews_music | 29 Okt 2026 | Segar4 dari 2.314 seri terlambat atau terhenti | 30 Okt 2026 |
| WIKIPEDIA / sportwikipedia_pageviews_sport | 29 Okt 2026 | Segar39 dari 1.857 seri terlambat atau terhenti | 30 Okt 2026 |
| YAHOO / intl_idxmarkets_yahoo | 29 Okt 2026 | Segar | 29 Okt 2026 |
| YOUTUBE / civicyoutube_politicians | 30 Okt 2026 | Segar | 30 Okt 2026 |
| YOUTUBE / musicyoutube_artists | 30 Okt 2026 | Segar12 dari 2.244 seri terlambat atau terhenti | 30 Okt 2026 |
| YOUTUBE / sportyoutube_athletes | 30 Okt 2026 | Segar | 30 Okt 2026 |
Riwayat insiden
Log insiden publik belum tersedia
Kegagalan dan keterlambatan terlihat langsung di tabel per sumber di atas. Log insiden bertanggal akan ditambahkan di sini.
Periksa sumberHalaman ini, badge publik, dan /api/status membaca perhitungan yang sama. Tidak ada klaim uptime atau latensi tanpa pengukuran.