Badan Pusat Statistik
Sumber resmi statistik Indonesia. Atribusi tetap pada penerbit.
Sebagian domain terlambatAtribusi wajib
Kebaruan dinilai per domain. Status layanan tidak menjamin seluruh seri sudah diperbarui.
5.073 seri aktif · 16 domain
| Domain | Seri | Rilis terakhir | Status | Lisensi |
|---|---|---|---|---|
| mfg | 52 | 25 Okt 2026 | Terhenti | Atribusi wajib |
| construction | 73 | 25 Okt 2026 | Terlambat | Atribusi wajib |
| energy | 113 | 25 Okt 2026 | Terlambat | Atribusi wajib |
| foodcrop | 234 | 25 Okt 2026 | Terlambat | Atribusi wajib |
| gdp | 251 | 25 Okt 2026 | Terlambat | Atribusi wajib |
| mining | 17 | 25 Okt 2026 | Terlambat | Atribusi wajib |
| ppi | 3 | 25 Okt 2026 | Terlambat | Atribusi wajib |
| tourism | 30 | 25 Okt 2026 | Terlambat | Atribusi wajib |
| trade | 40 | 18 Okt 2026 | Terlambat | Atribusi wajib |
| hdi | 195 | 25 Okt 2026 | Jatuh tempo | Atribusi wajib |
| hotel | 39 | 25 Okt 2026 | Jatuh tempo | Atribusi wajib |
| labour | 155 | 25 Okt 2026 | Jatuh tempo | Atribusi wajib |
| cpi | 2.004 | 29 Okt 2026 | Segar | Atribusi wajib |
| demog | 1.438 | 25 Okt 2026 | Segar | Atribusi wajib |
| farmer | 117 | 25 Okt 2026 | Segar | Atribusi wajib |
| poverty | 312 | 25 Okt 2026 | Segar | Atribusi wajib |
Data Anda, tetap milik Anda.
Sumber membantu data ditemukan, dipahami, dan dikutip. Kami mempertahankan atribusi, versi rilis, dan ketentuan lisensi.
Hubungi kami sebagai kustodian