Inflasi Indonesia
Perubahan harga konsumen, dengan sumber dan riwayat yang dapat ditelusuri.
SegarInflasi tahunan
3,28%
Sep 2026
Inflasi bulanan
0,3%
Sep 2026
Rilis berikutnya
Belum tercatat
Jadwal rilis belum tercatat di katalog
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Inflasi bulanan, dari waktu ke waktu
0,3%
September 2026
Lihat tabel data
| Periode | Inflasi bulanan |
|---|---|
| November 2023 | 0,38% |
| Desember 2023 | 0,41% |
| Januari 2024 | 0,04% |
| Februari 2024 | 0,37% |
| Maret 2024 | 0,52% |
| April 2024 | 0,25% |
| Mei 2024 | -0,03% |
| Juni 2024 | -0,08% |
| Juli 2024 | -0,18% |
| Agustus 2024 | -0,03% |
| September 2024 | -0,12% |
| Oktober 2024 | 0,08% |
| November 2024 | 0,3% |
| Desember 2024 | 0,44% |
| Januari 2025 | -0,76% |
| Februari 2025 | -0,48% |
| Maret 2025 | 1,65% |
| April 2025 | 1,17% |
| Mei 2025 | -0,37% |
| Juni 2025 | 0,19% |
| Juli 2025 | 0,3% |
| Agustus 2025 | -0,08% |
| September 2025 | 0,21% |
| Oktober 2025 | 0,28% |
| November 2025 | 0,17% |
| Desember 2025 | 0,64% |
| Januari 2026 | -0,15% |
| Februari 2026 | 0,68% |
| Maret 2026 | 0,41% |
| April 2026 | 0,13% |
| Mei 2026 | 0,28% |
| Juni 2026 | 0,44% |
| Juli 2026 | -0,14% |
| Agustus 2026 | 0,21% |
| September 2026 | 0,3% |
Rilis berikutnya
Notifikasi dikirim saat data baru benar-benar tersedia.