Nilai Tukar Petani di Papua Selatan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Selatan
109,3
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−21,78
Terhadap nasional
Peringkat
27 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Jan 2024 – Sep 2026
Tren Papua Selatan dan Indonesia
109,3
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Papua Selatan | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | — | 116,7 |
| Desember 2023 | — | 117,8 |
| Januari 2024 | 101,4 | 118,3 |
| Februari 2024 | 100,4 | 121 |
| Maret 2024 | 98,54 | 119,4 |
| April 2024 | 100,6 | 116,8 |
| Mei 2024 | 101,3 | 116,7 |
| Juni 2024 | 101,5 | 118,8 |
| Juli 2024 | 101 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 102,2 | 119,9 |
| September 2024 | 101,7 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 102,6 | 120,7 |
| November 2024 | 102,8 | 121,3 |
| Desember 2024 | 105 | 122,8 |
| Januari 2025 | 107,9 | 123,7 |
| Februari 2025 | 110,5 | 123,5 |
| Maret 2025 | 110,7 | 123,7 |
| April 2025 | 110,6 | 121,1 |
| Mei 2025 | 112,1 | 121,2 |
| Juni 2025 | 111,9 | 121,7 |
| Juli 2025 | 114,3 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 112,4 | 123,6 |
| September 2025 | 106,8 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 107,4 | 124,3 |
| November 2025 | 108,4 | 124,1 |
| Desember 2025 | 110 | 125,4 |
| Januari 2026 | 111,4 | 123,6 |
| Februari 2026 | 110,3 | 125,5 |
| Maret 2026 | 111,6 | 125,4 |
| April 2026 | 111,1 | 125,2 |
| Mei 2026 | 110,9 | 127,7 |
| Juni 2026 | 110,2 | 127,7 |
| Juli 2026 | 110,2 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 110 | 129,2 |
| September 2026 | 109,3 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua Selatan | 109,3 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Kepulauan Riau | 113,4 | Sep 2026 | Provinsi |
| Sulawesi Tengah | 108,4 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah