Nilai Tukar Petani di Sulawesi Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Tengah
108,4
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−22,71
Terhadap nasional
Peringkat
28 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Sulawesi Tengah dan Indonesia
108,4
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 112,1 | 116,7 |
| Desember 2023 | 114,6 | 117,8 |
| Januari 2024 | 114,5 | 118,3 |
| Februari 2024 | 115,9 | 121 |
| Maret 2024 | 119,1 | 119,4 |
| April 2024 | 122,9 | 116,8 |
| Mei 2024 | 120,4 | 116,7 |
| Juni 2024 | 124,6 | 118,8 |
| Juli 2024 | 118,7 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 117,6 | 119,9 |
| September 2024 | 115,9 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 114,2 | 120,7 |
| November 2024 | 113,3 | 121,3 |
| Desember 2024 | 118,4 | 122,8 |
| Januari 2025 | 121,8 | 123,7 |
| Februari 2025 | 123 | 123,5 |
| Maret 2025 | 118,1 | 123,7 |
| April 2025 | 115,4 | 121,1 |
| Mei 2025 | 118,2 | 121,2 |
| Juni 2025 | 115,2 | 121,7 |
| Juli 2025 | 111,1 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 110,3 | 123,6 |
| September 2025 | 108 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 102,6 | 124,3 |
| November 2025 | 100 | 124,1 |
| Desember 2025 | 101,9 | 125,4 |
| Januari 2026 | 101,3 | 123,6 |
| Februari 2026 | 99,34 | 125,5 |
| Maret 2026 | 94,1 | 125,4 |
| April 2026 | 94,33 | 125,2 |
| Mei 2026 | 98,77 | 127,7 |
| Juni 2026 | 100,4 | 127,7 |
| Juli 2026 | 103,2 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 104,2 | 129,2 |
| September 2026 | 108,4 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Tengah | 108,4 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Papua Selatan | 109,3 | Sep 2026 | Provinsi |
| DKI Jakarta | 106,5 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah