Penduduk di Sulawesi Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Tengah
3.156 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−281.283 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
21 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Sulawesi Tengah dan Indonesia
3.156 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 2.922 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 2.966 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 3.010 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 3.042 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 2.978 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 3.015 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 3.051 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 3.087 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 3.122 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 3.156 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Tengah | 3.156 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Jambi | 3.768 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Kalimantan Tengah | 2.845 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah