Penduduk di Kalimantan Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Tengah
2.845 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−281.594 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
22 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Kalimantan Tengah dan Indonesia
2.845 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 2.550 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 2.605 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 2.660 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 2.650 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 2.663 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 2.700 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 2.737 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 2.774 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 2.810 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 2.845 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Tengah | 2.845 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Tengah | 3.156 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Sulawesi Tenggara | 2.837 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah