Nilai Tukar Petani di Kalimantan Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Tengah
141,1
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
+9,94
Terhadap nasional
Peringkat
11 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Kalimantan Tengah dan Indonesia
141,1
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 120 | 116,7 |
| Desember 2023 | 121,7 | 117,8 |
| Januari 2024 | 121,2 | 118,3 |
| Februari 2024 | 122,8 | 121 |
| Maret 2024 | 123,8 | 119,4 |
| April 2024 | 124,9 | 116,8 |
| Mei 2024 | 124,1 | 116,7 |
| Juni 2024 | 125,3 | 118,8 |
| Juli 2024 | 125,1 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 125,7 | 119,9 |
| September 2024 | 125,4 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 128 | 120,7 |
| November 2024 | 131,2 | 121,3 |
| Desember 2024 | 133 | 122,8 |
| Januari 2025 | 133,8 | 123,7 |
| Februari 2025 | 135,1 | 123,5 |
| Maret 2025 | 135,5 | 123,7 |
| April 2025 | 134,2 | 121,1 |
| Mei 2025 | 134,3 | 121,2 |
| Juni 2025 | 132 | 121,7 |
| Juli 2025 | 133 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 132,8 | 123,6 |
| September 2025 | 134,4 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 135 | 124,3 |
| November 2025 | 135,1 | 124,1 |
| Desember 2025 | 134,6 | 125,4 |
| Januari 2026 | 134,7 | 123,6 |
| Februari 2026 | 136,3 | 125,5 |
| Maret 2026 | 137,8 | 125,4 |
| April 2026 | 139,4 | 125,2 |
| Mei 2026 | 139,7 | 127,7 |
| Juni 2026 | 136,7 | 127,7 |
| Juli 2026 | 137 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 139,5 | 129,2 |
| September 2026 | 141,1 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Tengah | 141,1 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Barat | 142,4 | Sep 2026 | Provinsi |
| Kalimantan Selatan | 140,1 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah