Kemiskinan di Kalimantan Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Tengah
5,09%
2026
Indonesia
8,07%
2026
Selisih
−2,98 pp
Terhadap nasional
Peringkat
33 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2026
Tren Kalimantan Tengah dan Indonesia
5,09%
Penduduk miskin (P0)
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 5,66% | 10,86% |
| Januari 2017 | 5,37% | 10,64% |
| Januari 2018 | 5,17% | 9,82% |
| Januari 2019 | 4,98% | 9,41% |
| Januari 2020 | 4,82% | 9,78% |
| Januari 2021 | 5,16% | 10,14% |
| Januari 2022 | 5,28% | 9,54% |
| Januari 2023 | 5,11% | 9,36% |
| Januari 2024 | 5,17% | 9,03% |
| Januari 2025 | 5,19% | 8,47% |
| Januari 2026 | 5,09% | 8,07% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk miskin (P0) | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Tengah | 5,09% | 2026 | Pilihan Anda |
| Kalimantan Timur | 5,14% | 2026 | Provinsi |
| Kepulauan Bangka Belitung | 4,75% | 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 8,07% | 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah