Kemiskinan
Persentase penduduk miskin, kedalaman dan keparahannya, serta ketimpangan.
SegarPenduduk miskin (P0)
8,07%
2026
Kedalaman (P1)
1,27%
2026
Keparahan (P2)
0,29%
2026
Rilis berikutnya
Belum tercatat
Jadwal rilis belum tercatat di katalog
BPS / 2016 – 2026
Penduduk miskin (P0), dari waktu ke waktu
8,07%
2026
Lihat tabel data
| Periode | Penduduk miskin (P0) |
|---|---|
| Januari 2016 | 10,86% |
| Januari 2017 | 10,64% |
| Januari 2018 | 9,82% |
| Januari 2019 | 9,41% |
| Januari 2020 | 9,78% |
| Januari 2021 | 10,14% |
| Januari 2022 | 9,54% |
| Januari 2023 | 9,36% |
| Januari 2024 | 9,03% |
| Januari 2025 | 8,47% |
| Januari 2026 | 8,07% |
Bagaimana di daerah?
| Wilayah | Penduduk miskin (P0) | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| Papua Tengah | 30,41% | 2026 | Segar |
| Papua Pegunungan | 26,34% | 2026 | Segar |
| Papua Barat | 18,68% | 2026 | Segar |
| Papua Selatan | 18,54% | 2026 | Segar |
| Papua | 18,39% | 2026 | Segar |
| Nusa Tenggara Timur | 17,52% | 2026 | Segar |
| Papua Barat Daya | 16,49% | 2026 | Segar |
| Maluku | 14,91% | 2026 | Segar |
| Aceh | 12,34% | 2026 | Segar |
| Gorontalo | 12,16% | 2026 | Segar |
| Bengkulu | 11,83% | 2026 | Segar |
| Nusa Tenggara Barat | 11,17% | 2026 | Segar |
| Sulawesi Tengah | 10,46% | 2026 | Segar |
| Sulawesi Tenggara | 10,02% | 2026 | Segar |
| Sulawesi Barat | 10% | 2026 | Segar |
| DI Yogyakarta | 9,7% | 2026 | Segar |
| Sumatera Selatan | 9,5% | 2026 | Segar |
| Lampung | 9,31% | 2026 | Segar |
| Jawa Tengah | 9,21% | 2026 | Segar |
| Jawa Timur | 9,06% | 2026 | Segar |
| Sulawesi Selatan | 7,24% | 2026 | Segar |
| Sumatera Utara | 7,1% | 2026 | Segar |
| Jambi | 6,67% | 2026 | Segar |
| Jawa Barat | 6,54% | 2026 | Segar |
| Sulawesi Utara | 6,32% | 2026 | Segar |
| Riau | 6,19% | 2026 | Segar |
| Maluku Utara | 5,79% | 2026 | Segar |
| Kalimantan Barat | 5,78% | 2026 | Segar |
| Banten | 5,38% | 2026 | Segar |
| Sumatera Barat | 5,27% | 2026 | Segar |
| Kalimantan Utara | 5,18% | 2026 | Segar |
| Kalimantan Timur | 5,14% | 2026 | Segar |
| Kalimantan Tengah | 5,09% | 2026 | Segar |
| Kepulauan Bangka Belitung | 4,75% | 2026 | Segar |
| Kepulauan Riau | 4,09% | 2026 | Segar |
| DKI Jakarta | 3,96% | 2026 | Segar |
| Kalimantan Selatan | 3,63% | 2026 | Segar |
| Bali | 3,44% | 2026 | Segar |
Rilis berikutnya
Notifikasi dikirim saat data baru benar-benar tersedia.