Kemiskinan di Aceh
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Aceh
12,34%
2026
Indonesia
8,07%
2026
Selisih
+4,27 pp
Terhadap nasional
Peringkat
9 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2026
Tren Aceh dan Indonesia
12,34%
Penduduk miskin (P0)
Lihat tabel data
| Periode | Aceh | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 16,73% | 10,86% |
| Januari 2017 | 16,89% | 10,64% |
| Januari 2018 | 15,97% | 9,82% |
| Januari 2019 | 15,32% | 9,41% |
| Januari 2020 | 14,99% | 9,78% |
| Januari 2021 | 15,33% | 10,14% |
| Januari 2022 | 14,64% | 9,54% |
| Januari 2023 | 14,45% | 9,36% |
| Januari 2024 | 14,23% | 9,03% |
| Januari 2025 | 12,33% | 8,47% |
| Januari 2026 | 12,34% | 8,07% |
Perbandingan daerah
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah