Nilai Tukar Petani di Aceh
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Aceh
129,2
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−1,9
Terhadap nasional
Peringkat
15 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Aceh dan Indonesia
129,2
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Aceh | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 116,8 | 116,7 |
| Desember 2023 | 116,1 | 117,8 |
| Januari 2024 | 116,4 | 118,3 |
| Februari 2024 | 117,3 | 121 |
| Maret 2024 | 116,4 | 119,4 |
| April 2024 | 114,7 | 116,8 |
| Mei 2024 | 116,1 | 116,7 |
| Juni 2024 | 118,9 | 118,8 |
| Juli 2024 | 120,5 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 122 | 119,9 |
| September 2024 | 122,1 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 121,8 | 120,7 |
| November 2024 | 122,1 | 121,3 |
| Desember 2024 | 122,8 | 122,8 |
| Januari 2025 | 121,8 | 123,7 |
| Februari 2025 | 121,9 | 123,5 |
| Maret 2025 | 121 | 123,7 |
| April 2025 | 120,9 | 121,1 |
| Mei 2025 | 122,2 | 121,2 |
| Juni 2025 | 123,2 | 121,7 |
| Juli 2025 | 126,5 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 126,4 | 123,6 |
| September 2025 | 124,6 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 123,9 | 124,3 |
| November 2025 | 125,2 | 124,1 |
| Desember 2025 | 124 | 125,4 |
| Januari 2026 | 125,2 | 123,6 |
| Februari 2026 | 125,2 | 125,5 |
| Maret 2026 | 124,1 | 125,4 |
| April 2026 | 124,3 | 125,2 |
| Mei 2026 | 124,9 | 127,7 |
| Juni 2026 | 125,3 | 127,7 |
| Juli 2026 | 127,3 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 128,1 | 129,2 |
| September 2026 | 129,2 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Aceh | 129,2 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Sumatera Barat | 133,6 | Sep 2026 | Provinsi |
| Nusa Tenggara Barat | 128,6 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah