Penduduk di Aceh
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Aceh
5.626 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−278.813 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
15 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Aceh dan Indonesia
5.626 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Aceh | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 5.096 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 5.189 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 5.281 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 5.316 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 5.259 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 5.335 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 5.409 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 5.483 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 5.555 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 5.626 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Aceh | 5.626 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Nusa Tenggara Barat | 5.731 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Bali | 4.461 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah