Kemiskinan di Kepulauan Riau
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kepulauan Riau
4,09%
2026
Indonesia
8,07%
2026
Selisih
−3,98 pp
Terhadap nasional
Peringkat
35 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2026
Tren Kepulauan Riau dan Indonesia
4,09%
Penduduk miskin (P0)
Lihat tabel data
| Periode | Kepulauan Riau | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 5,98% | 10,86% |
| Januari 2017 | 6,06% | 10,64% |
| Januari 2018 | 6,2% | 9,82% |
| Januari 2019 | 5,9% | 9,41% |
| Januari 2020 | 5,92% | 9,78% |
| Januari 2021 | 6,12% | 10,14% |
| Januari 2022 | 6,24% | 9,54% |
| Januari 2023 | 5,69% | 9,36% |
| Januari 2024 | 5,37% | 9,03% |
| Januari 2025 | 4,44% | 8,47% |
| Januari 2026 | 4,09% | 8,07% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk miskin (P0) | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kepulauan Riau | 4,09% | 2026 | Pilihan Anda |
| Kepulauan Bangka Belitung | 4,75% | 2026 | Provinsi |
| DKI Jakarta | 3,96% | 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 8,07% | 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah