Indeks Pembangunan Manusia di Kepulauan Riau
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kepulauan Riau
77,97
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
+3,77
Terhadap nasional
Peringkat
4 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Kepulauan Riau dan Indonesia
77,97
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Kepulauan Riau | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 73,99 | 70,18 |
| Januari 2017 | 74,45 | 70,81 |
| Januari 2018 | 74,84 | 71,39 |
| Januari 2019 | 75,48 | 71,92 |
| Januari 2020 | 75,59 | 71,94 |
| Januari 2021 | 75,79 | 72,29 |
| Januari 2022 | 76,46 | 72,91 |
| Januari 2023 | 77,11 | 73,55 |
| Januari 2024 | 77,97 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kepulauan Riau | 77,97 | 2024 | Pilihan Anda |
| Kalimantan Timur | 78,83 | 2024 | Provinsi |
| Bali | 77,76 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah