PDRB di Kepulauan Riau
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kepulauan Riau
Rp224.505 miliar
2025
Indonesia
Rp13.580.525 miliar
2025
Selisih
−Rp13.356.020 miliar
Terhadap nasional
Peringkat
13 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Kepulauan Riau dan Indonesia
Rp224.505 miliar
PDRB harga konstan
Lihat tabel data
| Periode | Kepulauan Riau | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | Rp162.853 miliar | Rp9.434.613 miliar |
| Januari 2017 | Rp166.082 miliar | Rp9.912.928 miliar |
| Januari 2018 | Rp173.499 miliar | Rp10.425.852 miliar |
| Januari 2019 | Rp181.878 miliar | Rp10.949.155 miliar |
| Januari 2020 | Rp174.959 miliar | Rp10.722.999 miliar |
| Januari 2021 | Rp180.952 miliar | Rp11.120.060 miliar |
| Januari 2022 | Rp190.111 miliar | Rp11.710.223 miliar |
| Januari 2023 | Rp199.913 miliar | Rp12.301.453 miliar |
| Januari 2024 | Rp209.939 miliar | Rp12.920.532 miliar |
| Januari 2025 | Rp224.505 miliar | Rp13.580.525 miliar |
Perbandingan daerah
| Wilayah | PDRB harga konstan | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kepulauan Riau | Rp224.505 miliar | 2025 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Tengah | Rp230.265 miliar | 2025 | Provinsi |
| Sumatera Barat | Rp206.138 miliar | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | Rp13.580.525 miliar | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah