Penduduk di Kepulauan Riau
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kepulauan Riau
2.213 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−282.225 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
25 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Kepulauan Riau dan Indonesia
2.213 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Kepulauan Riau | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 2.028 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 2.083 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 2.137 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 2.242 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 2.058 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 2.090 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 2.121 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 2.153 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 2.183 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 2.213 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kepulauan Riau | 2.213 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Utara | 2.721 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Bengkulu | 2.138 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah