Penduduk di Sulawesi Utara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Utara
2.721 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−281.717 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
24 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Sulawesi Utara dan Indonesia
2.721 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Utara | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 2.437 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 2.461 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 2.484 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 2.494 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 2.617 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 2.639 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 2.661 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 2.682 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 2.702 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 2.721 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Utara | 2.721 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Tenggara | 2.837 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Kepulauan Riau | 2.213 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah