Nilai Tukar Petani di Sulawesi Utara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Utara
128,3
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−2,79
Terhadap nasional
Peringkat
17 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Sulawesi Utara dan Indonesia
128,3
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Utara | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 113,1 | 116,7 |
| Desember 2023 | 112,8 | 117,8 |
| Januari 2024 | 115,9 | 118,3 |
| Februari 2024 | 115,2 | 121 |
| Maret 2024 | 111,9 | 119,4 |
| April 2024 | 112,6 | 116,8 |
| Mei 2024 | 112,8 | 116,7 |
| Juni 2024 | 113 | 118,8 |
| Juli 2024 | 114,8 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 112,2 | 119,9 |
| September 2024 | 112,2 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 113,3 | 120,7 |
| November 2024 | 116,5 | 121,3 |
| Desember 2024 | 119,5 | 122,8 |
| Januari 2025 | 119,7 | 123,7 |
| Februari 2025 | 124,6 | 123,5 |
| Maret 2025 | 125,6 | 123,7 |
| April 2025 | 126,2 | 121,1 |
| Mei 2025 | 131,1 | 121,2 |
| Juni 2025 | 130,4 | 121,7 |
| Juli 2025 | 134,9 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 131,4 | 123,6 |
| September 2025 | 131,3 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 134,2 | 124,3 |
| November 2025 | 133,4 | 124,1 |
| Desember 2025 | 125,2 | 125,4 |
| Januari 2026 | 127,9 | 123,6 |
| Februari 2026 | 128,5 | 125,5 |
| Maret 2026 | 123,4 | 125,4 |
| April 2026 | 127,5 | 125,2 |
| Mei 2026 | 133,4 | 127,7 |
| Juni 2026 | 132,6 | 127,7 |
| Juli 2026 | 129,6 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 126,8 | 129,2 |
| September 2026 | 128,3 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Utara | 128,3 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Nusa Tenggara Barat | 128,6 | Sep 2026 | Provinsi |
| Sulawesi Selatan | 125,9 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah