Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Utara
75,03
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
+0,83
Terhadap nasional
Peringkat
6 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Sulawesi Utara dan Indonesia
75,03
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Utara | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 71,05 | 70,18 |
| Januari 2017 | 71,66 | 70,81 |
| Januari 2018 | 72,2 | 71,39 |
| Januari 2019 | 72,99 | 71,92 |
| Januari 2020 | 72,93 | 71,94 |
| Januari 2021 | 73,3 | 72,29 |
| Januari 2022 | 73,81 | 72,91 |
| Januari 2023 | 74,36 | 73,55 |
| Januari 2024 | 75,03 | 74,2 |
Perbandingan daerah
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah