Upah Minimum Provinsi di Sulawesi Utara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Utara
Rp4.002.630 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
7 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Sulawesi Utara dan Indonesia
Rp4.002.630 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Utara |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp1.250.000 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.550.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.900.000 per bulan |
| Januari 2015 | Rp2.150.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp2.400.000 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.824.286 per bulan |
| Januari 2019 | Rp3.051.076 per bulan |
| Januari 2020 | Rp3.310.723 per bulan |
| Januari 2021 | Rp3.310.723 per bulan |
| Januari 2022 | Rp3.310.723 per bulan |
| Januari 2023 | Rp3.485.000 per bulan |
| Januari 2024 | Rp3.545.000 per bulan |
| Januari 2025 | Rp3.775.425 per bulan |
| Januari 2026 | Rp4.002.630 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Utara | Rp4.002.630 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp4.035.000 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Sumatera Selatan | Rp3.942.963 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah