Upah Minimum Provinsi di Kepulauan Bangka Belitung
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kepulauan Bangka Belitung
Rp4.035.000 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
6 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia
Rp4.035.000 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Kepulauan Bangka Belitung |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp1.110.000 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.265.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.640.000 per bulan |
| Januari 2015 | Rp2.100.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp2.341.500 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.755.444 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.976.706 per bulan |
| Januari 2020 | Rp3.230.024 per bulan |
| Januari 2021 | Rp3.230.024 per bulan |
| Januari 2022 | Rp3.264.884 per bulan |
| Januari 2023 | Rp3.498.479 per bulan |
| Januari 2024 | Rp3.640.000 per bulan |
| Januari 2025 | Rp3.876.600 per bulan |
| Januari 2026 | Rp4.035.000 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp4.035.000 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Papua Tengah | Rp4.285.848 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Sulawesi Utara | Rp4.002.630 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah