Upah Minimum Provinsi
UMP yang ditetapkan tiap provinsi per tahun.
SegarIndikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Tertinggi
Rp5.729.876 per bulan
DKI Jakarta
Terendah
Rp2.317.601 per bulan
Jawa Barat
Provinsi dengan data
38
dari 38 provinsi
Rilis berikutnya
Belum tercatat
Jadwal rilis belum tercatat di katalog
Bagaimana di daerah?
| Wilayah | UMP | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp5.729.876 per bulan | 2026 | Segar |
| Papua Pegunungan | Rp4.508.714 per bulan | 2026 | Segar |
| Papua Selatan | Rp4.508.100 per bulan | 2026 | Segar |
| Papua | Rp4.436.283 per bulan | 2026 | Segar |
| Papua Tengah | Rp4.285.848 per bulan | 2026 | Segar |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp4.035.000 per bulan | 2026 | Segar |
| Sulawesi Utara | Rp4.002.630 per bulan | 2026 | Segar |
| Sumatera Selatan | Rp3.942.963 per bulan | 2026 | Segar |
| Aceh | Rp3.932.552 per bulan | 2026 | Segar |
| Sulawesi Selatan | Rp3.921.088 per bulan | 2026 | Segar |
| Kepulauan Riau | Rp3.879.520 per bulan | 2026 | Segar |
| Papua Barat | Rp3.841.000 per bulan | 2026 | Segar |
| Riau | Rp3.780.495 per bulan | 2026 | Segar |
| Kalimantan Utara | Rp3.775.243 per bulan | 2026 | Segar |
| Papua Barat Daya | Rp3.766.000 per bulan | 2026 | Segar |
| Kalimantan Timur | Rp3.762.431 per bulan | 2026 | Segar |
| Kalimantan Selatan | Rp3.725.000 per bulan | 2026 | Segar |
| Kalimantan Tengah | Rp3.686.138 per bulan | 2026 | Segar |
| Maluku Utara | Rp3.510.240 per bulan | 2026 | Segar |
| Jambi | Rp3.471.497 per bulan | 2026 | Segar |
| Gorontalo | Rp3.405.144 per bulan | 2026 | Segar |
| Maluku | Rp3.334.490 per bulan | 2026 | Segar |
| Sulawesi Barat | Rp3.315.934 per bulan | 2026 | Segar |
| Sulawesi Tenggara | Rp3.306.496 per bulan | 2026 | Segar |
| Sumatera Utara | Rp3.228.949 per bulan | 2026 | Segar |
| Bali | Rp3.207.459 per bulan | 2026 | Segar |
| Sumatera Barat | Rp3.182.955 per bulan | 2026 | Segar |
| Sulawesi Tengah | Rp3.179.565 per bulan | 2026 | Segar |
| Banten | Rp3.100.881 per bulan | 2026 | Segar |
| Kalimantan Barat | Rp3.054.552 per bulan | 2026 | Segar |
| Lampung | Rp3.047.734 per bulan | 2026 | Segar |
| Bengkulu | Rp2.827.250 per bulan | 2026 | Segar |
| Nusa Tenggara Barat | Rp2.673.861 per bulan | 2026 | Segar |
| Nusa Tenggara Timur | Rp2.455.898 per bulan | 2026 | Segar |
| Jawa Timur | Rp2.446.880 per bulan | 2026 | Segar |
| DI Yogyakarta | Rp2.417.495 per bulan | 2026 | Segar |
| Jawa Tengah | Rp2.327.386 per bulan | 2026 | Segar |
| Jawa Barat | Rp2.317.601 per bulan | 2026 | Segar |
Rilis berikutnya
Notifikasi dikirim saat data baru benar-benar tersedia.