Upah Minimum Provinsi di Lampung
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Lampung
Rp3.047.734 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
31 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Lampung dan Indonesia
Rp3.047.734 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Lampung |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp975.000 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.150.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.399.037 per bulan |
| Januari 2015 | Rp1.581.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp1.763.000 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.074.673 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.241.270 per bulan |
| Januari 2020 | Rp2.432.002 per bulan |
| Januari 2021 | Rp2.432.002 per bulan |
| Januari 2022 | Rp2.440.486 per bulan |
| Januari 2023 | Rp2.633.285 per bulan |
| Januari 2024 | Rp2.716.497 per bulan |
| Januari 2025 | Rp2.893.070 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.047.734 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Lampung | Rp3.047.734 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Kalimantan Barat | Rp3.054.552 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Bengkulu | Rp2.827.250 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah