Penduduk di Lampung
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Lampung
9.523 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−274.916 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
8 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Lampung dan Indonesia
9.523 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Lampung | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 8.205 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 8.290 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 8.370 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 8.458 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 8.985 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 9.097 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 9.206 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 9.314 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 9.420 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 9.523 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Lampung | 9.523 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Selatan | 9.563 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Sumatera Selatan | 8.929 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah