Penduduk di Sulawesi Selatan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Selatan
9.563 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−274.876 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
7 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Sulawesi Selatan dan Indonesia
9.563 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Selatan | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 8.606 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 8.690 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 8.772 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 8.820 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 9.053 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 9.157 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 9.260 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 9.362 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 9.463 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 9.563 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Selatan | 9.563 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| DKI Jakarta | 10.678 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Lampung | 9.523 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah