Penduduk di DKI Jakarta
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
DKI Jakarta
10.678 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−273.761 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
6 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren DKI Jakarta dan Indonesia
10.678 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | DKI Jakarta | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 10.278 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 10.374 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 10.468 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 10.504 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 10.537 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 10.605 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 10.640 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 10.672 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 10.685 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 10.678 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 10.678 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Banten | 12.537 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Sulawesi Selatan | 9.563 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah