PDRB di DKI Jakarta
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
DKI Jakarta
Rp2.263.237 miliar
2025
Indonesia
Rp13.580.525 miliar
2025
Selisih
−Rp11.317.288 miliar
Terhadap nasional
Peringkat
1 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren DKI Jakarta dan Indonesia
Rp2.263.237 miliar
PDRB harga konstan
Lihat tabel data
| Periode | DKI Jakarta | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | Rp1.539.917 miliar | Rp9.434.613 miliar |
| Januari 2017 | Rp1.635.359 miliar | Rp9.912.928 miliar |
| Januari 2018 | Rp1.735.208 miliar | Rp10.425.852 miliar |
| Januari 2019 | Rp1.836.241 miliar | Rp10.949.155 miliar |
| Januari 2020 | Rp1.792.291 miliar | Rp10.722.999 miliar |
| Januari 2021 | Rp1.856.001 miliar | Rp11.120.060 miliar |
| Januari 2022 | Rp1.953.489 miliar | Rp11.710.223 miliar |
| Januari 2023 | Rp2.050.474 miliar | Rp12.301.453 miliar |
| Januari 2024 | Rp2.151.199 miliar | Rp12.920.532 miliar |
| Januari 2025 | Rp2.263.237 miliar | Rp13.580.525 miliar |
Perbandingan daerah
| Wilayah | PDRB harga konstan | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp2.263.237 miliar | 2025 | Pilihan Anda |
| Jawa Timur | Rp2.038.962 miliar | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | Rp13.580.525 miliar | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah