Upah Minimum Provinsi di DKI Jakarta
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
DKI Jakarta
Rp5.729.876 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
1 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren DKI Jakarta dan Indonesia
Rp5.729.876 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | DKI Jakarta |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp1.529.150 per bulan |
| Januari 2013 | Rp2.200.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp2.441.000 per bulan |
| Januari 2015 | Rp2.700.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp3.100.000 per bulan |
| Januari 2018 | Rp3.648.036 per bulan |
| Januari 2019 | Rp3.940.973 per bulan |
| Januari 2020 | Rp4.276.350 per bulan |
| Januari 2021 | Rp4.416.187 per bulan |
| Januari 2022 | Rp4.641.854 per bulan |
| Januari 2023 | Rp4.901.798 per bulan |
| Januari 2024 | Rp5.067.381 per bulan |
| Januari 2025 | Rp5.396.761 per bulan |
| Januari 2026 | Rp5.729.876 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp5.729.876 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Papua Pegunungan | Rp4.508.714 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah