PDRB
Produk domestik regional bruto, total dan per kapita, atas harga konstan dan berlaku.
Jatuh tempoPDRB harga konstan
Rp13.580.525 miliar
2025
PDRB harga berlaku
Rp23.821.104 miliar
2025
Per kapita, konstan
Rp47.745 ribu
2025
Rilis berikutnya
Belum tercatat
Jadwal rilis belum tercatat di katalog
BPS / 2016 – 2025
PDRB harga konstan, dari waktu ke waktu
Rp13.580.525 miliar
2025
Lihat tabel data
| Periode | PDRB harga konstan |
|---|---|
| Januari 2016 | Rp9.434.613 miliar |
| Januari 2017 | Rp9.912.928 miliar |
| Januari 2018 | Rp10.425.852 miliar |
| Januari 2019 | Rp10.949.155 miliar |
| Januari 2020 | Rp10.722.999 miliar |
| Januari 2021 | Rp11.120.060 miliar |
| Januari 2022 | Rp11.710.223 miliar |
| Januari 2023 | Rp12.301.453 miliar |
| Januari 2024 | Rp12.920.532 miliar |
| Januari 2025 | Rp13.580.525 miliar |
Bagaimana di daerah?
| Wilayah | PDRB harga konstan | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp2.263.237 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Jawa Timur | Rp2.038.962 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Jawa Barat | Rp1.845.317 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Jawa Tengah | Rp1.219.149 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Sumatera Utara | Rp661.204 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Riau | Rp598.610 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Timur | Rp596.661 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Banten | Rp560.271 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Selatan | Rp417.634 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Sumatera Selatan | Rp399.386 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Lampung | Rp296.421 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Tengah | Rp230.265 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Kepulauan Riau | Rp224.505 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Sumatera Barat | Rp206.138 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Jambi | Rp185.582 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Bali | Rp177.993 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Barat | Rp171.331 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Selatan | Rp164.958 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Aceh | Rp158.340 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| DI Yogyakarta | Rp131.436 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Tengah | Rp124.379 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Tenggara | Rp120.590 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Utara | Rp113.659 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Nusa Tenggara Barat | Rp112.939 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Tengah | Rp82.475 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Nusa Tenggara Timur | Rp82.177 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Utara | Rp76.469 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Maluku Utara | Rp74.790 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp63.291 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Bengkulu | Rp57.067 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua | Rp53.635 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Barat | Rp52.683 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Barat | Rp39.076 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Maluku | Rp38.906 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Gorontalo | Rp34.834 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Barat Daya | Rp25.875 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Selatan | Rp19.707 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Pegunungan | Rp14.316 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
Rilis berikutnya
Notifikasi dikirim saat data baru benar-benar tersedia.