PDRB di Kalimantan Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Barat
Rp171.331 miliar
2025
Indonesia
Rp13.580.525 miliar
2025
Selisih
−Rp13.409.194 miliar
Terhadap nasional
Peringkat
17 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Kalimantan Barat dan Indonesia
Rp171.331 miliar
PDRB harga konstan
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | Rp118.183 miliar | Rp9.434.613 miliar |
| Januari 2017 | Rp124.289 miliar | Rp9.912.928 miliar |
| Januari 2018 | Rp130.596 miliar | Rp10.425.852 miliar |
| Januari 2019 | Rp137.243 miliar | Rp10.949.155 miliar |
| Januari 2020 | Rp134.743 miliar | Rp10.722.999 miliar |
| Januari 2021 | Rp141.212 miliar | Rp11.120.060 miliar |
| Januari 2022 | Rp148.369 miliar | Rp11.710.223 miliar |
| Januari 2023 | Rp154.981 miliar | Rp12.301.453 miliar |
| Januari 2024 | Rp162.574 miliar | Rp12.920.532 miliar |
| Januari 2025 | Rp171.331 miliar | Rp13.580.525 miliar |
Perbandingan daerah
| Wilayah | PDRB harga konstan | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Barat | Rp171.331 miliar | 2025 | Pilihan Anda |
| Bali | Rp177.993 miliar | 2025 | Provinsi |
| Kalimantan Selatan | Rp164.958 miliar | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | Rp13.580.525 miliar | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah