Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Barat
70,13
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−4,07
Terhadap nasional
Peringkat
31 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Kalimantan Barat dan Indonesia
70,13
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 65,88 | 70,18 |
| Januari 2017 | 66,26 | 70,81 |
| Januari 2018 | 66,98 | 71,39 |
| Januari 2019 | 67,65 | 71,92 |
| Januari 2020 | 67,66 | 71,94 |
| Januari 2021 | 67,9 | 72,29 |
| Januari 2022 | 68,63 | 72,91 |
| Januari 2023 | 69,41 | 73,55 |
| Januari 2024 | 70,13 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Barat | 70,13 | 2024 | Pilihan Anda |
| Nusa Tenggara Barat | 70,93 | 2024 | Provinsi |
| Papua Barat Daya | 68,63 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah