Produksi Padi di Kalimantan Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Barat
764.784 ton
2024
Indonesia
53.142.727 ton
2024
Selisih
−52.377.943 ton
Terhadap nasional
Peringkat
13 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2022 – 2024
Tren Kalimantan Barat dan Indonesia
764.784 ton
Produksi
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | 731.226 ton | 54.748.977 ton |
| Januari 2023 | 700.291 ton | 53.980.993 ton |
| Januari 2024 | 764.784 ton | 53.142.727 ton |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Produksi | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Barat | 764.784 ton | 2024 | Pilihan Anda |
| Kalimantan Selatan | 1.029.568 ton | 2024 | Provinsi |
| Sulawesi Tengah | 761.936 ton | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 53.142.727 ton | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah