Kemiskinan di Kalimantan Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Barat
5,78%
2026
Indonesia
8,07%
2026
Selisih
−2,29 pp
Terhadap nasional
Peringkat
28 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2026
Tren Kalimantan Barat dan Indonesia
5,78%
Penduduk miskin (P0)
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 7,87% | 10,86% |
| Januari 2017 | 7,88% | 10,64% |
| Januari 2018 | 7,77% | 9,82% |
| Januari 2019 | 7,49% | 9,41% |
| Januari 2020 | 7,17% | 9,78% |
| Januari 2021 | 7,15% | 10,14% |
| Januari 2022 | 6,73% | 9,54% |
| Januari 2023 | 6,71% | 9,36% |
| Januari 2024 | 6,32% | 9,03% |
| Januari 2025 | 6,16% | 8,47% |
| Januari 2026 | 5,78% | 8,07% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk miskin (P0) | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Barat | 5,78% | 2026 | Pilihan Anda |
| Maluku Utara | 5,79% | 2026 | Provinsi |
| Banten | 5,38% | 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 8,07% | 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah