Kemiskinan di Maluku Utara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Maluku Utara
5,79%
2026
Indonesia
8,07%
2026
Selisih
−2,28 pp
Terhadap nasional
Peringkat
27 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2026
Tren Maluku Utara dan Indonesia
5,79%
Penduduk miskin (P0)
Lihat tabel data
| Periode | Maluku Utara | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 6,33% | 10,86% |
| Januari 2017 | 6,35% | 10,64% |
| Januari 2018 | 6,64% | 9,82% |
| Januari 2019 | 6,77% | 9,41% |
| Januari 2020 | 6,78% | 9,78% |
| Januari 2021 | 6,89% | 10,14% |
| Januari 2022 | 6,23% | 9,54% |
| Januari 2023 | 6,46% | 9,36% |
| Januari 2024 | 6,32% | 9,03% |
| Januari 2025 | 5,81% | 8,47% |
| Januari 2026 | 5,79% | 8,07% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk miskin (P0) | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Maluku Utara | 5,79% | 2026 | Pilihan Anda |
| Riau | 6,19% | 2026 | Provinsi |
| Kalimantan Barat | 5,78% | 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 8,07% | 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah