Nilai Tukar Petani di Maluku Utara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Maluku Utara
99,98
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−31,13
Terhadap nasional
Peringkat
36 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Maluku Utara dan Indonesia
99,98
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Maluku Utara | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 104,6 | 116,7 |
| Desember 2023 | 103,7 | 117,8 |
| Januari 2024 | 102,8 | 118,3 |
| Februari 2024 | 102,9 | 121 |
| Maret 2024 | 103,7 | 119,4 |
| April 2024 | 104,2 | 116,8 |
| Mei 2024 | 102,9 | 116,7 |
| Juni 2024 | 104,8 | 118,8 |
| Juli 2024 | 103,7 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 102,1 | 119,9 |
| September 2024 | 103,9 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 103,9 | 120,7 |
| November 2024 | 103,2 | 121,3 |
| Desember 2024 | 103,1 | 122,8 |
| Januari 2025 | 104,1 | 123,7 |
| Februari 2025 | 105,6 | 123,5 |
| Maret 2025 | 105,9 | 123,7 |
| April 2025 | 106,5 | 121,1 |
| Mei 2025 | 107,9 | 121,2 |
| Juni 2025 | 107,5 | 121,7 |
| Juli 2025 | 107,6 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 106,2 | 123,6 |
| September 2025 | 107,4 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 105,6 | 124,3 |
| November 2025 | 104,4 | 124,1 |
| Desember 2025 | 103,8 | 125,4 |
| Januari 2026 | 101,9 | 123,6 |
| Februari 2026 | 102,3 | 125,5 |
| Maret 2026 | 103,5 | 125,4 |
| April 2026 | 101,6 | 125,2 |
| Mei 2026 | 101,9 | 127,7 |
| Juni 2026 | 101,7 | 127,7 |
| Juli 2026 | 101,6 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 101,1 | 129,2 |
| September 2026 | 99,98 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Maluku Utara | 99,98 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Papua Tengah | 100,5 | Sep 2026 | Provinsi |
| Maluku | 99,19 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah