Nilai Tukar Petani di Maluku
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Maluku
99,19
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−31,92
Terhadap nasional
Peringkat
37 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Maluku dan Indonesia
99,19
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Maluku | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 106,4 | 116,7 |
| Desember 2023 | 105,9 | 117,8 |
| Januari 2024 | 105,2 | 118,3 |
| Februari 2024 | 103,3 | 121 |
| Maret 2024 | 103,4 | 119,4 |
| April 2024 | 105,6 | 116,8 |
| Mei 2024 | 106,3 | 116,7 |
| Juni 2024 | 106,1 | 118,8 |
| Juli 2024 | 101,7 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 99,93 | 119,9 |
| September 2024 | 98,04 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 98,68 | 120,7 |
| November 2024 | 99,75 | 121,3 |
| Desember 2024 | 100,3 | 122,8 |
| Januari 2025 | 102,9 | 123,7 |
| Februari 2025 | 102 | 123,5 |
| Maret 2025 | 101,8 | 123,7 |
| April 2025 | 101,4 | 121,1 |
| Mei 2025 | 102 | 121,2 |
| Juni 2025 | 99,42 | 121,7 |
| Juli 2025 | 98,08 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 96,82 | 123,6 |
| September 2025 | 97,27 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 95,46 | 124,3 |
| November 2025 | 94,37 | 124,1 |
| Desember 2025 | 94,3 | 125,4 |
| Januari 2026 | 92,93 | 123,6 |
| Februari 2026 | 93,42 | 125,5 |
| Maret 2026 | 93,14 | 125,4 |
| April 2026 | 93,77 | 125,2 |
| Mei 2026 | 93 | 127,7 |
| Juni 2026 | 92,68 | 127,7 |
| Juli 2026 | 95,32 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 97,31 | 129,2 |
| September 2026 | 99,19 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Maluku | 99,19 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Maluku Utara | 99,98 | Sep 2026 | Provinsi |
| Papua Pegunungan | 92,58 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah