Nilai Tukar Petani di Papua Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Tengah
100,5
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−30,61
Terhadap nasional
Peringkat
35 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Jan 2024 – Sep 2026
Tren Papua Tengah dan Indonesia
100,5
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Papua Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | — | 116,7 |
| Desember 2023 | — | 117,8 |
| Januari 2024 | 100,7 | 118,3 |
| Februari 2024 | 100,4 | 121 |
| Maret 2024 | 99,37 | 119,4 |
| April 2024 | 99,02 | 116,8 |
| Mei 2024 | 99,58 | 116,7 |
| Juni 2024 | 100,4 | 118,8 |
| Juli 2024 | 100,1 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 100,4 | 119,9 |
| September 2024 | 100,4 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 99,83 | 120,7 |
| November 2024 | 99,58 | 121,3 |
| Desember 2024 | 99,48 | 122,8 |
| Januari 2025 | 100,1 | 123,7 |
| Februari 2025 | 100,5 | 123,5 |
| Maret 2025 | 99,22 | 123,7 |
| April 2025 | 99,85 | 121,1 |
| Mei 2025 | 100,5 | 121,2 |
| Juni 2025 | 100,4 | 121,7 |
| Juli 2025 | 99,76 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 100,3 | 123,6 |
| September 2025 | 97,25 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 98,48 | 124,3 |
| November 2025 | 99,19 | 124,1 |
| Desember 2025 | 99,97 | 125,4 |
| Januari 2026 | 100,9 | 123,6 |
| Februari 2026 | 102,4 | 125,5 |
| Maret 2026 | 100,8 | 125,4 |
| April 2026 | 100,1 | 125,2 |
| Mei 2026 | 100,7 | 127,7 |
| Juni 2026 | 98,96 | 127,7 |
| Juli 2026 | 98,35 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 99,61 | 129,2 |
| September 2026 | 100,5 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua Tengah | 100,5 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Nusa Tenggara Timur | 101,8 | Sep 2026 | Provinsi |
| Maluku Utara | 99,98 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah