Indeks Pembangunan Manusia di Papua Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Tengah
59,75
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−14,45
Terhadap nasional
Peringkat
37 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2022 – 2024
Tren Papua Tengah dan Indonesia
59,75
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Papua Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | — | 70,18 |
| Januari 2017 | — | 70,81 |
| Januari 2018 | — | 71,39 |
| Januari 2019 | — | 71,92 |
| Januari 2020 | — | 71,94 |
| Januari 2021 | — | 72,29 |
| Januari 2022 | 58,25 | 72,91 |
| Januari 2023 | 58,93 | 73,55 |
| Januari 2024 | 59,75 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua Tengah | 59,75 | 2024 | Pilihan Anda |
| Papua Barat | 67,02 | 2024 | Provinsi |
| Papua Pegunungan | 53,42 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah