Nilai Tukar Petani di Nusa Tenggara Timur
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Nusa Tenggara Timur
101,8
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−29,33
Terhadap nasional
Peringkat
34 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Nusa Tenggara Timur dan Indonesia
101,8
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Nusa Tenggara Timur | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 97,54 | 116,7 |
| Desember 2023 | 98,46 | 117,8 |
| Januari 2024 | 97,73 | 118,3 |
| Februari 2024 | 97,43 | 121 |
| Maret 2024 | 97,95 | 119,4 |
| April 2024 | 98,34 | 116,8 |
| Mei 2024 | 98,77 | 116,7 |
| Juni 2024 | 99,3 | 118,8 |
| Juli 2024 | 100 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 100,2 | 119,9 |
| September 2024 | 101,4 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 101,9 | 120,7 |
| November 2024 | 101,2 | 121,3 |
| Desember 2024 | 101 | 122,8 |
| Januari 2025 | 101,6 | 123,7 |
| Februari 2025 | 101,4 | 123,5 |
| Maret 2025 | 100,4 | 123,7 |
| April 2025 | 99,42 | 121,1 |
| Mei 2025 | 99,94 | 121,2 |
| Juni 2025 | 99,35 | 121,7 |
| Juli 2025 | 99,08 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 101,9 | 123,6 |
| September 2025 | 101,7 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 101,8 | 124,3 |
| November 2025 | 101,6 | 124,1 |
| Desember 2025 | 101,5 | 125,4 |
| Januari 2026 | 101,1 | 123,6 |
| Februari 2026 | 100,9 | 125,5 |
| Maret 2026 | 100,3 | 125,4 |
| April 2026 | 99,41 | 125,2 |
| Mei 2026 | 99,86 | 127,7 |
| Juni 2026 | 100 | 127,7 |
| Juli 2026 | 100,2 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 101,3 | 129,2 |
| September 2026 | 101,8 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Nusa Tenggara Timur | 101,8 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Papua | 102,2 | Sep 2026 | Provinsi |
| Papua Tengah | 100,5 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah