Nilai Tukar Petani di Papua
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua
102,2
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−28,88
Terhadap nasional
Peringkat
33 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Papua dan Indonesia
102,2
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Papua | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 100,2 | 116,7 |
| Desember 2023 | 100,2 | 117,8 |
| Januari 2024 | 101,8 | 118,3 |
| Februari 2024 | 101,5 | 121 |
| Maret 2024 | 100,8 | 119,4 |
| April 2024 | 101,1 | 116,8 |
| Mei 2024 | 101,2 | 116,7 |
| Juni 2024 | 101,2 | 118,8 |
| Juli 2024 | 101,5 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 101,7 | 119,9 |
| September 2024 | 101,7 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 101,3 | 120,7 |
| November 2024 | 101,5 | 121,3 |
| Desember 2024 | 101,4 | 122,8 |
| Januari 2025 | 102,3 | 123,7 |
| Februari 2025 | 102,9 | 123,5 |
| Maret 2025 | 103,7 | 123,7 |
| April 2025 | 104,2 | 121,1 |
| Mei 2025 | 105,5 | 121,2 |
| Juni 2025 | 105,1 | 121,7 |
| Juli 2025 | 104,6 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 105,5 | 123,6 |
| September 2025 | 104,7 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 104,3 | 124,3 |
| November 2025 | 103,4 | 124,1 |
| Desember 2025 | 103,4 | 125,4 |
| Januari 2026 | 103,8 | 123,6 |
| Februari 2026 | 103,1 | 125,5 |
| Maret 2026 | 103,3 | 125,4 |
| April 2026 | 103 | 125,2 |
| Mei 2026 | 100,8 | 127,7 |
| Juni 2026 | 101 | 127,7 |
| Juli 2026 | 101,1 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 102 | 129,2 |
| September 2026 | 102,2 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua | 102,2 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Papua Barat | 102,7 | Sep 2026 | Provinsi |
| Nusa Tenggara Timur | 101,8 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah