Produksi Padi di Papua
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua
4.610 ton
2024
Indonesia
53.142.727 ton
2024
Selisih
−53.138.117 ton
Terhadap nasional
Peringkat
34 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2022 – 2024
Tren Papua dan Indonesia
4.610 ton
Produksi
Lihat tabel data
| Periode | Papua | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | 193.944 ton | 54.748.977 ton |
| Januari 2023 | 3.760 ton | 53.980.993 ton |
| Januari 2024 | 4.610 ton | 53.142.727 ton |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Produksi | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua | 4.610 ton | 2024 | Pilihan Anda |
| Papua Tengah | 6.072 ton | 2024 | Provinsi |
| DKI Jakarta | 2.307 ton | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 53.142.727 ton | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah