Pengangguran di Papua
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua
6,96%
2025
Indonesia
4,85%
2025
Selisih
+2,11 pp
Terhadap nasional
Peringkat
1 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2022 – 2025
Tren Papua dan Indonesia
6,96%
Pengangguran terbuka
Lihat tabel data
| Periode | Papua | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | 2,83% | 5,86% |
| Januari 2023 | 2,67% | 5,32% |
| Januari 2024 | 6,48% | 4,91% |
| Januari 2025 | 6,96% | 4,85% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Pengangguran terbuka | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua | 6,96% | 2025 | Pilihan Anda |
| Papua Barat Daya | 6,85% | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 4,85% | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah