Produksi Padi
Produksi, luas panen, dan produktivitas padi.
TerlambatProduksi
53.142.727 ton
2024
Luas panen
10.046.135 ha
2024
Produktivitas
52,9 kuintal/ha
2024
Rilis berikutnya
Belum tercatat
Jadwal rilis belum tercatat di katalog
BPS / 2022 – 2024
Produksi, dari waktu ke waktu
53.142.727 ton
2024
Lihat tabel data
| Periode | Produksi |
|---|---|
| Januari 2022 | 54.748.977 ton |
| Januari 2023 | 53.980.993 ton |
| Januari 2024 | 53.142.727 ton |
Bagaimana di daerah?
| Wilayah | Produksi | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| Jawa Timur | 9.270.435 ton | 2024 | Terlambat |
| Jawa Tengah | 8.891.297 ton | 2024 | Terlambat |
| Jawa Barat | 8.626.880 ton | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Selatan | 4.818.429 ton | 2024 | Terlambat |
| Sumatera Selatan | 2.909.412 ton | 2024 | Terlambat |
| Lampung | 2.791.348 ton | 2024 | Terlambat |
| Sumatera Utara | 2.204.876 ton | 2024 | Terlambat |
| Aceh | 1.659.966 ton | 2024 | Terlambat |
| Banten | 1.550.623 ton | 2024 | Terlambat |
| Nusa Tenggara Barat | 1.453.408 ton | 2024 | Terlambat |
| Sumatera Barat | 1.356.468 ton | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Selatan | 1.029.568 ton | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Barat | 764.784 ton | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Tengah | 761.936 ton | 2024 | Terlambat |
| Nusa Tenggara Timur | 707.793 ton | 2024 | Terlambat |
| Bali | 635.473 ton | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Tenggara | 555.836 ton | 2024 | Terlambat |
| DI Yogyakarta | 452.832 ton | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Tengah | 366.147 ton | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Barat | 318.877 ton | 2024 | Terlambat |
| Jambi | 281.022 ton | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Utara | 273.135 ton | 2024 | Terlambat |
| Bengkulu | 272.849 ton | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Timur | 249.643 ton | 2024 | Terlambat |
| Gorontalo | 234.863 ton | 2024 | Terlambat |
| Riau | 222.056 ton | 2024 | Terlambat |
| Papua Selatan | 217.790 ton | 2024 | Terlambat |
| Maluku | 91.125 ton | 2024 | Terlambat |
| Kepulauan Bangka Belitung | 77.490 ton | 2024 | Terlambat |
| Maluku Utara | 31.233 ton | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Utara | 30.080 ton | 2024 | Terlambat |
| Papua Barat | 20.729 ton | 2024 | Terlambat |
| Papua Tengah | 6.072 ton | 2024 | Terlambat |
| Papua | 4.610 ton | 2024 | Terlambat |
| DKI Jakarta | 2.307 ton | 2024 | Terlambat |
| Papua Barat Daya | 988,6 ton | 2024 | Terlambat |
| Kepulauan Riau | 305,1 ton | 2024 | Terlambat |
| Papua Pegunungan | 42,38 ton | 2024 | Terlambat |
Rilis berikutnya
Notifikasi dikirim saat data baru benar-benar tersedia.