Produksi Padi di Sumatera Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sumatera Barat
1.356.468 ton
2024
Indonesia
53.142.727 ton
2024
Selisih
−51.786.259 ton
Terhadap nasional
Peringkat
11 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2022 – 2024
Tren Sumatera Barat dan Indonesia
1.356.468 ton
Produksi
Lihat tabel data
| Periode | Sumatera Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | 1.373.532 ton | 54.748.977 ton |
| Januari 2023 | 1.482.469 ton | 53.980.993 ton |
| Januari 2024 | 1.356.468 ton | 53.142.727 ton |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Produksi | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sumatera Barat | 1.356.468 ton | 2024 | Pilihan Anda |
| Nusa Tenggara Barat | 1.453.408 ton | 2024 | Provinsi |
| Kalimantan Selatan | 1.029.568 ton | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 53.142.727 ton | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah