Penduduk di Sumatera Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sumatera Barat
5.914 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−278.525 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
11 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Sumatera Barat dan Indonesia
5.914 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Sumatera Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 5.260 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 5.321 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 5.382 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 5.479 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 5.519 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 5.597 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 5.678 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 5.757 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 5.836 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 5.914 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sumatera Barat | 5.914 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Riau | 6.811 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Kalimantan Barat | 5.766 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah