Penduduk di Kalimantan Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Barat
5.766 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−278.673 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
12 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Kalimantan Barat dan Indonesia
5.766 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 4.862 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 4.933 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 5.002 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 5.046 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 5.400 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 5.475 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 5.550 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 5.623 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 5.695 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 5.766 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Barat | 5.766 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Sumatera Barat | 5.914 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Nusa Tenggara Timur | 5.743 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah