Penduduk di Nusa Tenggara Timur
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Nusa Tenggara Timur
5.743 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−278.696 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
13 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Nusa Tenggara Timur dan Indonesia
5.743 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Nusa Tenggara Timur | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 5.204 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 5.287 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 5.372 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 5.437 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 5.309 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 5.394 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 5.482 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 5.569 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 5.656 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 5.743 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Nusa Tenggara Timur | 5.743 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Kalimantan Barat | 5.766 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Nusa Tenggara Barat | 5.731 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah