Upah Minimum Provinsi di Sumatera Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sumatera Barat
Rp3.182.955 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
27 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Sumatera Barat dan Indonesia
Rp3.182.955 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Sumatera Barat |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp1.150.000 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.350.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.490.000 per bulan |
| Januari 2015 | Rp1.615.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp1.800.725 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.119.067 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.289.220 per bulan |
| Januari 2020 | Rp2.484.041 per bulan |
| Januari 2021 | Rp2.484.041 per bulan |
| Januari 2022 | Rp2.512.539 per bulan |
| Januari 2023 | Rp2.742.476 per bulan |
| Januari 2024 | Rp2.811.449 per bulan |
| Januari 2025 | Rp2.994.193 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.182.955 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sumatera Barat | Rp3.182.955 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Bali | Rp3.207.459 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Sulawesi Tengah | Rp3.179.565 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah