Upah Minimum Provinsi di Bali
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Bali
Rp3.207.459 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
26 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Bali dan Indonesia
Rp3.207.459 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Bali |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp967.500 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.181.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.542.600 per bulan |
| Januari 2015 | Rp1.621.172 per bulan |
| Januari 2016 | Rp1.807.600 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.127.157 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.297.969 per bulan |
| Januari 2020 | Rp2.494.000 per bulan |
| Januari 2021 | Rp2.494.000 per bulan |
| Januari 2022 | Rp2.516.971 per bulan |
| Januari 2023 | Rp2.713.672 per bulan |
| Januari 2024 | Rp2.813.672 per bulan |
| Januari 2025 | Rp2.996.561 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.207.459 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Bali | Rp3.207.459 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Sumatera Utara | Rp3.228.949 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Sumatera Barat | Rp3.182.955 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah